Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | $95.009,6 | $92.636,41 | $97.479.849,84 | 11 | 16.01.2026, 15:15:58 | |
| 2862 | $0,57 | $195.458.130,41 | $97.423.008,92 | 8 | 14.03.2026, 16:32:52 | |
| 2863 | < $0,01 | $120.744.672,49 | $97.373.925,5 | 3 | 17.04.2026, 10:50:40 | |
| 2864 | < $0,01 | $173.542.735,4 | $97.238.767,39 | 123 | 27.04.2026, 00:49:48 | |
| 2865 | $0,58 | $197.263.185,85 | $97.199.043,33 | 7 | 14.03.2026, 21:43:44 | |
| 2866 | < $0,01 | $3,99 | $97.143.728,34 | 10 | 06.06.2025, 19:46:35 | |
| 2867 | < $0,01 | $146.988.201,6 | $97.120.632,48 | 123 | 10.04.2026, 18:24:47 | |
| 2868 | $0,03 | $3,99 | $97.011.673,21 | 12 | 13.10.2025, 22:16:02 | |
| 2869 | < $0,01 | $171.403.030,75 | $96.974.524,67 | 122 | 16.04.2026, 23:04:39 | |
| 2870 | < $0,01 | $120.030.497,26 | $96.797.173,72 | 4 | 22.03.2026, 15:46:28 | |
| 2871 | $0,09 | $7,98 | $96.632.920,74 | 11 | 18.08.2025, 18:48:54 | |
| 2872 | $0,01 | $3,99 | $96.574.370,2 | 12 | 25.01.2026, 10:24:05 | |
| 2873 | $14,19 | $3,97 | $96.559.809,95 | 4 | 15.11.2025, 23:08:29 | |
| 2874 | $0,09 | $3,99 | $96.522.707,93 | 17 | 01.08.2025, 12:19:24 | |
| 2875 | < $0,01 | $145.928.910 | $96.399.319,71 | 123 | 10.04.2026, 20:34:32 | |
| 2876 | $95,34 | $751.415,34 | $96.348.220,05 | 11.375 | 21.08.2024, 12:03:39 | |
| 2877 | $0,58 | $197.006.515,62 | $96.327.424,24 | 11 | 14.03.2026, 21:37:31 | |
| 2878 | $458,58 | $96.471.618,27 | $96.302.712,89 | 4 | 19.03.2026, 17:17:48 | |
| 2879 | $0,58 | $196.705.182,42 | $96.257.168,84 | 9 | 14.03.2026, 21:37:17 | |
| 2880 | $0,09 | $3,99 | $96.115.445,16 | 12 | 11.03.2026, 10:20:43 |
