Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0,99 | $23,19 | $209.967.774,28 | 14 | 24.04.2026, 11:30:30 | |
| 2002 | < $0,01 | $319.196.690,89 | $209.895.107,39 | 121 | 16.04.2026, 16:53:16 | |
| 2003 | < $0,01 | $371.111.756,22 | $209.769.982,89 | 123 | 21.04.2026, 09:59:28 | |
| 2004 | < $0,01 | $318.349.796,88 | $209.769.375,6 | 121 | 20.04.2026, 10:14:44 | |
| 2005 | $0,2 | $198,95 | $208.436.147,14 | 13 | 19.01.2026, 22:51:22 | |
| 2006 | $2,08 | $7,98 | $208.224.613,03 | 36 | 27.04.2025, 00:24:51 | |
| 2007 | < $0,01 | $250.123.607,23 | $208.156.000,13 | 3 | 07.04.2026, 23:08:08 | |
| 2008 | < $0,01 | $314.455.549,91 | $207.116.980,5 | 123 | 20.04.2026, 15:21:51 | |
| 2009 | < $0,01 | $313.789.845,96 | $206.755.853,44 | 123 | 15.04.2026, 10:05:37 | |
| 2010 | $0,2 | $3,99 | $206.065.944,16 | 12 | 09.10.2025, 16:35:45 | |
| 2011 | $0,2 | $7,98 | $206.026.417,81 | 11 | 15.09.2025, 17:25:04 | |
| 2012 | $0,01 | $3,99 | $205.947.680,39 | 11 | 20.06.2025, 13:40:51 | |
| 2013 | $1,61 | $3,99 | $205.939.164,5 | 12 | 25.01.2026, 22:44:05 | |
| 2014 | < $0,01 | $312.244.014,76 | $205.738.761,73 | 118 | 15.04.2026, 09:33:33 | |
| 2015 | $0,2 | $119.955,4 | $205.723.042,6 | 6 | 20.03.2026, 03:18:42 | |
| 2016 | < $0,01 | $311.997.306,78 | $205.538.894,4 | 123 | 20.04.2026, 14:42:47 | |
| 2017 | < $0,01 | $363.520.620,42 | $205.449.562,5 | 123 | 21.04.2026, 10:06:00 | |
| 2018 | $0,53 | $205.420.733,59 | $205.412.495,86 | 4 | 20.03.2026, 01:39:24 | |
| 2019 | < $0,01 | $311.443.224,89 | $205.145.719,58 | 123 | 21.04.2026, 04:01:14 | |
| 2020 | < $0,01 | $311.162.849,29 | $205.025.035,07 | 123 | 15.04.2026, 09:43:39 |
