Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:26:36 | 105 | 49.778 | 14.401.058 24,03 % | 59.941.351 | 1,501492 | 0,007105 | ||
20.05.2026, 08:26:24 | 80 | 44.873 | 10.772.686 17,96 % | 59.999.943 | 1,630636 | 0,00576 | ||
20.05.2026, 08:26:12 | 227 | 90.404 | 27.646.842 46,13 % | 59.941.408 | 1,738641 | 0,017472 | ||
20.05.2026, 08:25:48 | 81 | 93.764 | 59.994.056 100 % | 60.000.000 | 1,12175 | 0,008282 | ||
20.05.2026, 08:25:36 | 143 | 83.278 | 20.608.497 34,35 % | 59.999.886 | 1,488529 | 0,009578 | ||
20.05.2026, 08:25:24 | 128 | 49.023 | 13.338.893 22,26 % | 59.941.351 | 1,457792 | 0,004771 | ||
20.05.2026, 08:25:12 | 123 | 53.039 | 59.999.660 100 % | 59.999.943 | 1,135219 | 0,009442 | ||
20.05.2026, 08:25:00 | 150 | 51.733 | 13.939.870 23,26 % | 59.941.408 | 1,555901 | 0,007081 | ||
20.05.2026, 08:24:48 | 122 | 56.142 | 16.590.522 27,66 % | 60.000.000 | 1,472041 | 0,006007 | ||
20.05.2026, 08:24:36 | 147 | 80.507 | 59.991.785 99,99 % | 60.000.000 | 1,15297 | 0,009979 | ||
20.05.2026, 08:24:24 | 98 | 39.711 | 11.443.558 19,08 % | 60.000.000 | 1,713969 | 0,007377 | ||
20.05.2026, 08:24:12 | 142 | 61.521 | 20.412.711 34,03 % | 60.000.000 | 1,426365 | 0,00638 | ||
20.05.2026, 08:24:00 | 176 | 63.703 | 59.996.873 100 % | 60.000.000 | 1,223459 | 0,014004 | ||
20.05.2026, 08:23:36 | 119 | 64.315 | 21.590.450 35,99 % | 60.000.000 | 1,634011 | 0,013127 | ||
20.05.2026, 08:23:24 | 144 | 56.273 | 22.747.778 37,92 % | 60.000.000 | 1,626517 | 0,012933 | ||
20.05.2026, 08:23:12 | 105 | 38.891 | 59.979.360 99,97 % | 60.000.000 | 1,086621 | 0,008765 | ||
20.05.2026, 08:23:00 | 117 | 51.463 | 14.618.408 24,37 % | 60.000.000 | 1,557341 | 0,008075 | ||
20.05.2026, 08:22:48 | 110 | 48.534 | 13.359.062 22,27 % | 60.000.000 | 1,371416 | 0,003896 | ||
20.05.2026, 08:22:36 | 152 | 180.655 | 59.988.210 99,99 % | 60.000.000 | 1,8621 | 0,054125 | ||
20.05.2026, 08:22:12 | 126 | 78.208 | 16.247.727 27,08 % | 60.000.000 | 1,961557 | 0,015327 |
