Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:54:32 | 3 | 1.682 | 30.000.000 | 515.594 1,72 % | -0,000064 | ||
28.04.2026, 20:54:29 | 10 | 11.079 | 30.000.000 | 2.878.873 9,6 % | 0,048579 | ||
28.04.2026, 20:54:25 | 6 | 7.481 | 30.000.000 | 1.992.907 6,65 % | 0,030948 | ||
28.04.2026, 20:54:22 | 5 | 2.760 | 30.000.000 | 989.337 3,3 % | 0,036696 | ||
28.04.2026, 20:54:19 | 4 | 2.259 | 30.029.295 | 623.939 2,08 % | 0,011096 | ||
28.04.2026, 20:54:16 | 27 | 10.385 | 30.000.000 | 3.091.864 10,31 % | 0,061868 | ||
28.04.2026, 20:54:12 | 16 | 8.370 | 30.000.000 | 2.705.996 9,02 % | 0,04948 | ||
28.04.2026, 20:54:13 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
28.04.2026, 20:54:08 | 8 | 5.203 | 30.000.000 | 3.649.973 12,17 % | 0,067915 | ||
28.04.2026, 20:54:04 | 9 | 6.561 | 30.000.000 | 11.265.983 37,56 % | 0,222046 | ||
28.04.2026, 20:54:01 | 5 | 6.224 | 30.000.000 | 1.142.558 3,81 % | 0,021097 | ||
28.04.2026, 20:53:58 | 5 | 6.683 | 30.000.000 | 1.503.917 5,02 % | 0,019853 | ||
28.04.2026, 20:53:55 | 5 | 3.567 | 30.000.000 | 822.368 2,75 % | 0,00661 | ||
28.04.2026, 20:53:52 | 5 | 21.815 | 30.000.000 | 9.468.282 31,57 % | 0,183123 | ||
28.04.2026, 20:53:49 | 5 | 3.060 | 30.000.000 | 997.443 3,33 % | 0,009453 | ||
28.04.2026, 20:53:46 | 5 | 10.366 | 30.000.000 | 1.612.439 5,38 % | 0,024302 | ||
28.04.2026, 20:53:43 | 4 | 2.234 | 30.000.000 | 820.015 2,74 % | 0,005815 | ||
28.04.2026, 20:53:40 | 5 | 5.170 | 30.000.000 | 1.396.239 4,66 % | 0,020111 | ||
28.04.2026, 20:53:37 | 6 | 3.365 | 30.000.000 | 1.383.948 4,62 % | 0,017394 | ||
28.04.2026, 20:53:34 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 751.350 2,51 % | 0,005154 |
