Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:07:46 | 11 | 12.852 | 30.000.000 | 3.126.952 10,43 % | 0,063075 | ||
28.04.2026, 16:07:43 | 6 | 6.627 | 30.000.000 | 1.461.816 4,88 % | 0,021805 | ||
28.04.2026, 16:07:40 | 5 | 8.778 | 30.000.000 | 3.677.288 12,26 % | 0,070469 | ||
28.04.2026, 16:07:37 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 16:07:34 | 7 | 3.106 | 30.000.000 | 1.069.921 3,57 % | 0,040058 | ||
28.04.2026, 16:07:31 | 6 | 8.948 | 30.029.295 | 1.634.524 5,45 % | 0,024987 | ||
28.04.2026, 16:07:28 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 558.764 1,87 % | 0,000478 | ||
28.04.2026, 16:07:25 | 9 | 8.348 | 30.000.000 | 1.811.130 6,04 % | 0,032508 | ||
28.04.2026, 16:07:22 | 10 | 4.673 | 30.000.000 | 1.626.662 5,43 % | 0,059272 | ||
28.04.2026, 16:07:19 | 4 | 21.889 | 30.000.000 | 9.359.449 31,2 % | 0,201532 | ||
28.04.2026, 16:07:16 | 10 | 8.373 | 30.000.000 | 2.564.367 8,55 % | 0,05718 | ||
28.04.2026, 16:07:13 | 5 | 3.827 | 30.000.000 | 957.321 3,2 % | 0,010366 | ||
28.04.2026, 16:07:10 | 4 | 3.348 | 30.029.295 | 722.486 2,41 % | 0,004562 | ||
28.04.2026, 16:07:07 | 6 | 10.774 | 30.000.000 | 1.901.810 6,34 % | 0,033431 | ||
28.04.2026, 16:07:04 | 6 | 2.793 | 30.000.000 | 2.556.561 8,53 % | 0,041432 | ||
28.04.2026, 16:07:01 | 5 | 7.028 | 30.029.295 | 1.362.862 4,54 % | 0,020016 | ||
28.04.2026, 16:06:58 | 5 | 7.478 | 30.000.000 | 1.251.687 4,18 % | 0,017438 | ||
28.04.2026, 16:06:55 | 7 | 11.067 | 30.000.000 | 2.376.773 7,93 % | 0,042014 | ||
28.04.2026, 16:06:52 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 1.014.950 3,39 % | 0,009829 | ||
28.04.2026, 16:06:49 | 4 | 5.333 | 30.000.000 | 1.082.640 3,61 % | 0,013297 |
