Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:53:07 | 5 | 3.149 | 30.000.000 | 786.482 2,63 % | 0,005118 | ||
28.04.2026, 14:53:04 | 4 | 4.819 | 30.000.000 | 709.595 2,37 % | 0,00357 | ||
28.04.2026, 14:53:01 | 4 | 2.386 | 30.000.000 | 682.609 2,28 % | 0,002931 | ||
28.04.2026, 14:52:58 | 6 | 5.849 | 30.000.000 | 1.854.103 6,19 % | 0,068157 | ||
28.04.2026, 14:52:55 | 5 | 9.590 | 30.000.000 | 1.907.069 6,36 % | 0,030583 | ||
28.04.2026, 14:52:52 | 9 | 7.896 | 30.000.000 | 1.766.629 5,89 % | 0,030508 | ||
28.04.2026, 14:52:49 | 5 | 4.710 | 30.000.000 | 929.748 3,1 % | 0,014389 | ||
28.04.2026, 14:52:46 | 4 | 3.079 | 30.000.000 | 783.876 2,62 % | 0,005298 | ||
28.04.2026, 14:52:43 | 5 | 3.438 | 30.029.295 | 992.817 3,31 % | 0,009376 | ||
28.04.2026, 14:52:40 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 14:52:37 | 6 | 3.852 | 30.000.000 | 1.102.960 3,68 % | 0,013078 | ||
28.04.2026, 14:52:34 | 6 | 6.844 | 30.000.000 | 1.807.213 6,03 % | 0,032629 | ||
28.04.2026, 14:52:31 | 4 | 2.248 | 30.000.000 | 700.671 2,34 % | 0,019907 | ||
28.04.2026, 14:52:28 | 7 | 3.650 | 30.000.000 | 1.001.111 3,34 % | 0,009636 | ||
28.04.2026, 14:52:25 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 648.990 2,17 % | 0,002327 | ||
28.04.2026, 14:52:22 | 7 | 6.442 | 30.029.295 | 2.316.554 7,72 % | 0,021366 | ||
28.04.2026, 14:52:19 | 4 | 2.466 | 30.000.000 | 1.582.792 5,28 % | 0,00109 | ||
28.04.2026, 14:52:16 | 5 | 3.077 | 30.000.000 | 777.960 2,6 % | 0,00598 | ||
28.04.2026, 14:52:13 | 6 | 6.861 | 30.029.295 | 1.247.096 4,16 % | 0,017216 | ||
28.04.2026, 14:52:10 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 |
