Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 00:09:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
21.05.2026, 00:09:43 | 2 | 2.001 | 60.000.000 | 216.587 0,37 % | -0,000754 | ||
21.05.2026, 00:09:41 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 75.839 0,13 % | -0,000894 | ||
21.05.2026, 00:09:39 | 3 | 2.250 | 60.000.000 | 291.659 0,49 % | -0,000679 | ||
21.05.2026, 00:09:37 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 302.861 0,51 % | -0,000668 | ||
21.05.2026, 00:09:35 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.096.639 16,83 % | 0,008949 | ||
21.05.2026, 00:09:33 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 124.823 0,21 % | -0,000846 | ||
21.05.2026, 00:09:31 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.998 0,19 % | -0,000857 | ||
21.05.2026, 00:09:29 | 5 | 3.003 | 60.000.000 | 405.301 0,68 % | 0,000097 | ||
21.05.2026, 00:09:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
21.05.2026, 00:09:25 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 141.513 0,24 % | -0,000829 | ||
21.05.2026, 00:09:23 | 3 | 9.924 | 60.000.000 | 1.136.084 1,9 % | 0,000732 | ||
21.05.2026, 00:09:21 | 4 | 6.300 | 60.000.000 | 773.455 1,29 % | 0,000748 | ||
21.05.2026, 00:09:19 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 522.728 0,88 % | -0,000448 | ||
21.05.2026, 00:09:17 | 7 | 1.962 | 60.000.000 | 396.352 0,67 % | -0,000574 | ||
21.05.2026, 00:09:15 | 4 | 4.107 | 60.000.000 | 753.704 1,26 % | -0,000217 | ||
21.05.2026, 00:09:13 | 3 | 2.611 | 60.000.000 | 590.131 0,99 % | -0,00038 | ||
21.05.2026, 00:09:11 | 3 | 3.498 | 60.000.000 | 323.022 0,54 % | -0,000882 | ||
21.05.2026, 00:09:09 | 3 | 5.487 | 60.000.000 | 705.362 1,18 % | -0,000265 | ||
21.05.2026, 00:09:07 | 5 | 1.884 | 60.000.000 | 223.069 0,38 % | -0,000796 |
