Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:03:43 | 3 | 4.783 | 60.000.000 | 742.675 1,24 % | 0,003109 | ||
20.05.2026, 23:03:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 23:03:39 | 3 | 5.299 | 60.000.000 | 416.874 0,7 % | -0,00073 | ||
20.05.2026, 23:03:37 | 2 | 1.163 | 60.000.000 | 362.335 0,61 % | 0,005397 | ||
20.05.2026, 23:03:35 | 2 | 1.411 | 60.000.000 | 116.069 0,2 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 23:03:33 | 4 | 4.239 | 60.000.000 | 1.054.970 1,76 % | 0,304703 | ||
20.05.2026, 23:03:31 | 5 | 2.040 | 60.000.000 | 494.550 0,83 % | 0,38449 | ||
20.05.2026, 23:03:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 23:03:27 | 7 | 7.029 | 60.000.000 | 901.153 1,51 % | -0,000374 | ||
20.05.2026, 23:03:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 23:03:23 | 4 | 2.028 | 60.000.000 | 505.215 0,85 % | 0,060886 | ||
20.05.2026, 23:03:21 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.538 0,34 % | 0,035244 | ||
20.05.2026, 23:03:19 | 4 | 1.561 | 60.000.000 | 286.090 0,48 % | 0,076146 | ||
20.05.2026, 23:03:17 | 3 | 7.695 | 60.000.000 | 1.030.687 1,72 % | 0,000059 | ||
20.05.2026, 23:03:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1 % | -0,001148 | ||
20.05.2026, 23:03:13 | 4 | 3.175 | 60.000.000 | 353.481 0,59 % | -0,000159 | ||
20.05.2026, 23:03:11 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
20.05.2026, 23:03:09 | 4 | 3.432 | 60.000.000 | 873.197 1,46 % | 0,010142 | ||
20.05.2026, 23:03:07 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.356 0,13 % | -0,000898 | ||
20.05.2026, 23:03:05 | 4 | 2.149 | 60.000.000 | 210.738 0,36 % | -0,000792 |
