Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:52:04 | 234 | 57.175.790 47,65 % | 120.000.000 | 291,72 | 10,961574 | 5,71774751 | ||
28.04.2026, 16:52:02 | 193 | 46.798.731 39 % | 120.000.000 | 281,87 | 8,478732 | 4,7126218 | ||
28.04.2026, 16:52:00 | 193 | 35.540.759 29,62 % | 120.000.000 | 267,38 | 5,977935 | 3,52526952 | ||
28.04.2026, 16:51:58 | 181 | 35.066.332 29,23 % | 120.000.000 | 274,54 | 6,117117 | 3,51016171 | ||
28.04.2026, 16:51:56 | 186 | 36.900.331 30,76 % | 120.000.000 | 307,41 | 7,617155 | 3,72639345 | ||
28.04.2026, 16:51:54 | 183 | 37.499.883 31,25 % | 120.000.000 | 278,81 | 6,731571 | 3,72390496 | ||
28.04.2026, 16:51:52 | 238 | 44.168.703 36,81 % | 120.000.000 | 272,24 | 7,605713 | 4,41888838 | ||
28.04.2026, 16:51:50 | 197 | 55.529.990 46,28 % | 120.000.000 | 278,6 | 9,885919 | 5,5851136 | ||
28.04.2026, 16:51:48 | 215 | 50.924.437 42,44 % | 120.000.000 | 267,32 | 8,459542 | 5,15360205 | ||
28.04.2026, 16:51:46 | 203 | 41.468.152 34,56 % | 120.000.000 | 298,11 | 8,132126 | 4,23008291 | ||
28.04.2026, 16:51:44 | 223 | 47.045.854 39,21 % | 120.000.000 | 298,01 | 9,188147 | 4,83226968 | ||
28.04.2026, 16:51:42 | 245 | 52.690.773 43,91 % | 120.000.000 | 271,62 | 9,058367 | 5,25386961 | ||
28.04.2026, 16:51:40 | 210 | 37.798.329 31,5 % | 120.000.000 | 287,19 | 7,053787 | 3,80159462 | ||
28.04.2026, 16:51:38 | 185 | 37.554.021 31,3 % | 120.000.000 | 308,36 | 7,770581 | 3,80993916 | ||
28.04.2026, 16:51:36 | 198 | 35.259.650 29,39 % | 120.000.000 | 288,21 | 6,63793 | 3,52436686 | ||
28.04.2026, 16:51:34 | 224 | 40.490.314 33,75 % | 120.000.000 | 311,66 | 8,539015 | 4,08021869 | ||
28.04.2026, 16:51:32 | 192 | 40.221.002 33,52 % | 120.000.000 | 293,95 | 7,736886 | 4,08635696 | ||
28.04.2026, 16:51:30 | 197 | 36.901.442 30,76 % | 120.000.000 | 292,78 | 7,115783 | 3,68857732 | ||
28.04.2026, 16:51:28 | 215 | 47.276.205 39,4 % | 120.000.000 | 309,34 | 9,866356 | 4,75811608 | ||
28.04.2026, 16:51:26 | 185 | 37.242.080 31,04 % | 120.000.000 | 316,68 | 8,012795 | 3,78111744 |
