Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:26:34 | 206 | 48.824.754 40,69 % | 120.000.000 | 308 | 10,153983 | 4,88404677 | ||
28.04.2026, 09:26:32 | 210 | 48.202.771 40,17 % | 120.000.000 | 327,83 | 10,948167 | 4,85415084 | ||
28.04.2026, 09:26:30 | 216 | 48.724.118 40,61 % | 120.000.000 | 314,26 | 10,373063 | 4,93906071 | ||
28.04.2026, 09:26:28 | 216 | 50.348.184 41,96 % | 120.000.000 | 312,08 | 10,57685 | 5,13583733 | ||
28.04.2026, 09:26:26 | 233 | 54.222.085 45,19 % | 120.000.000 | 314,72 | 11,502975 | 5,56180716 | ||
28.04.2026, 09:26:24 | 253 | 60.873.527 50,73 % | 120.000.000 | 292,8 | 11,552762 | 6,27105279 | ||
28.04.2026, 09:26:22 | 184 | 38.174.073 31,82 % | 120.000.000 | 307,56 | 7,774747 | 3,96641689 | ||
28.04.2026, 09:26:20 | 211 | 39.350.221 32,8 % | 120.000.000 | 374,63 | 10,619205 | 4,12286469 | ||
28.04.2026, 09:26:18 | 196 | 34.448.187 28,71 % | 120.000.000 | 427,32 | 11,077677 | 3,64283776 | ||
28.04.2026, 09:26:16 | 185 | 40.158.408 33,47 % | 120.000.000 | 347,7 | 9,681695 | 4,28160071 | ||
28.04.2026, 09:26:14 | 217 | 46.428.665 38,7 % | 120.000.000 | 423,39 | 14,67283 | 4,98496013 | ||
28.04.2026, 09:26:12 | 203 | 43.964.170 36,64 % | 120.000.000 | 399,42 | 12,804704 | 4,75576873 | ||
28.04.2026, 09:26:10 | 224 | 96.727.014 80,61 % | 120.000.000 | 353,33 | 23,738666 | 10,43861082 | ||
28.04.2026, 09:26:08 | 210 | 119.813.408 99,85 % | 120.000.000 | 340,29 | 27,927331 | 12,84448785 | ||
28.04.2026, 09:26:06 | 258 | 54.387.026 45,33 % | 120.000.000 | 472,66 | 19,844306 | 5,86280633 | ||
28.04.2026, 09:26:04 | 224 | 46.110.565 38,43 % | 120.000.000 | 537,74 | 19,790042 | 5,00590237 | ||
28.04.2026, 09:26:02 | 237 | 67.906.656 56,59 % | 120.000.000 | 512,82 | 27,430133 | 7,39428712 | ||
28.04.2026, 09:26:00 | 207 | 41.320.486 34,44 % | 120.000.000 | 571,34 | 19,072783 | 4,53535163 | ||
28.04.2026, 09:25:58 | 198 | 46.461.344 38,72 % | 120.000.000 | 789,04 | 31,524472 | 5,13547323 | ||
28.04.2026, 09:25:56 | 242 | 60.587.785 50,49 % | 120.000.000 | 850,08 | 44,778523 | 6,72619166 |
