Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:10:10 | 235 | 50.253.420 41,88 % | 120.000.000 | 246,3 | 7,380792 | 4,99689466 | ||
29.04.2026, 07:10:08 | 237 | 50.531.673 42,11 % | 120.000.000 | 252,13 | 7,684721 | 5,05603885 | ||
29.04.2026, 07:10:06 | 242 | 46.845.602 39,04 % | 120.000.000 | 251,51 | 7,062306 | 4,71984187 | ||
29.04.2026, 07:10:04 | 270 | 47.738.174 39,79 % | 120.000.000 | 249,36 | 7,062026 | 4,84243416 | ||
29.04.2026, 07:10:02 | 186 | 37.760.837 31,47 % | 120.000.000 | 230,61 | 4,844601 | 3,86359035 | ||
29.04.2026, 07:10:00 | 268 | 112.586.873 93,83 % | 120.000.000 | 201,01 | 11,172911 | 11,45866376 | ||
29.04.2026, 07:09:58 | 199 | 119.980.275 99,99 % | 120.000.000 | 202,36 | 12,149273 | 12,12995324 | ||
29.04.2026, 07:09:56 | 149 | 119.992.109 100 % | 120.000.000 | 198,64 | 11,785293 | 12,05047221 | ||
29.04.2026, 07:09:54 | 191 | 40.496.221 33,75 % | 120.000.000 | 217,52 | 4,708644 | 4,10010124 | ||
29.04.2026, 07:09:52 | 178 | 35.574.159 29,65 % | 120.000.000 | 241,58 | 5,046509 | 3,54763915 | ||
29.04.2026, 07:09:50 | 185 | 40.001.295 33,34 % | 120.000.000 | 242,24 | 5,667983 | 4,02205368 | ||
29.04.2026, 07:09:48 | 186 | 32.068.156 26,73 % | 120.000.000 | 238,07 | 4,3789 | 3,25584298 | ||
29.04.2026, 07:09:46 | 192 | 38.246.513 31,88 % | 120.000.000 | 224,59 | 4,77378 | 3,81605689 | ||
29.04.2026, 07:09:44 | 216 | 43.240.790 36,04 % | 120.000.000 | 228,59 | 5,537238 | 4,3473224 | ||
29.04.2026, 07:09:42 | 150 | 29.305.211 24,43 % | 120.000.000 | 261,66 | 4,750474 | 2,91764123 | ||
29.04.2026, 07:09:40 | 197 | 43.109.746 35,93 % | 120.000.000 | 245,53 | 6,260194 | 4,32492322 | ||
29.04.2026, 07:09:38 | 169 | 30.956.733 25,8 % | 120.000.000 | 252,37 | 4,741455 | 3,07114797 | ||
29.04.2026, 07:09:36 | 175 | 30.486.443 25,41 % | 120.000.000 | 262,79 | 4,956866 | 3,05490052 | ||
29.04.2026, 07:09:34 | 165 | 35.436.896 29,54 % | 120.000.000 | 246,94 | 5,167627 | 3,58333108 | ||
29.04.2026, 07:09:32 | 167 | 36.389.871 30,33 % | 120.000.000 | 235,83 | 4,960216 | 3,62187705 |
