Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:42:18 | 240 | 58.144.359 48,46 % | 120.000.000 | 264,22 | 9,447406 | 5,91594817 | ||
28.04.2026, 16:42:16 | 251 | 47.671.471 39,73 % | 120.000.000 | 265,31 | 7,919375 | 4,72858342 | ||
28.04.2026, 16:42:14 | 203 | 36.613.754 30,52 % | 120.000.000 | 285,72 | 6,797403 | 3,66405328 | ||
28.04.2026, 16:42:12 | 198 | 32.046.689 26,71 % | 120.000.000 | 271,08 | 5,449093 | 3,23830754 | ||
28.04.2026, 16:42:10 | 193 | 36.317.395 30,27 % | 120.000.000 | 274,18 | 6,254946 | 3,70270223 | ||
28.04.2026, 16:42:08 | 199 | 44.396.306 37 % | 120.000.000 | 273,87 | 7,733874 | 4,42498743 | ||
28.04.2026, 16:42:06 | 203 | 38.163.643 31,81 % | 120.000.000 | 277,5 | 6,753941 | 3,83648714 | ||
28.04.2026, 16:42:04 | 238 | 47.182.017 39,32 % | 120.000.000 | 314,8 | 10,07743 | 4,77578711 | ||
28.04.2026, 16:42:02 | 274 | 60.613.102 50,52 % | 120.000.000 | 296,28 | 11,796823 | 6,16209478 | ||
28.04.2026, 16:42:00 | 239 | 55.405.762 46,18 % | 120.000.000 | 273,53 | 9,492617 | 5,66282207 | ||
28.04.2026, 16:41:58 | 245 | 48.138.769 40,12 % | 120.000.000 | 291,67 | 9,24617 | 4,7946508 | ||
28.04.2026, 16:41:56 | 178 | 32.982.869 27,49 % | 120.000.000 | 294,49 | 6,396696 | 3,31658763 | ||
28.04.2026, 16:41:54 | 212 | 46.099.541 38,42 % | 120.000.000 | 287,33 | 8,577355 | 4,66844494 | ||
28.04.2026, 16:41:52 | 214 | 34.873.600 29,07 % | 120.000.000 | 290,57 | 6,569376 | 3,56417722 | ||
28.04.2026, 16:41:50 | 211 | 43.874.176 36,57 % | 120.000.000 | 289,05 | 8,296481 | 4,38556003 | ||
28.04.2026, 16:41:48 | 215 | 40.557.940 33,8 % | 120.000.000 | 279,28 | 7,240005 | 4,08710366 | ||
28.04.2026, 16:41:46 | 220 | 54.399.264 45,34 % | 120.000.000 | 289,19 | 10,219911 | 5,51227226 | ||
28.04.2026, 16:41:44 | 271 | 53.942.367 44,96 % | 120.000.000 | 289,33 | 10,110703 | 5,49670744 | ||
28.04.2026, 16:41:42 | 205 | 39.587.361 32,99 % | 120.000.000 | 300,32 | 7,82153 | 4,06754068 | ||
28.04.2026, 16:41:40 | 160 | 51.066.169 42,56 % | 120.000.000 | 281,67 | 9,283277 | 5,10056763 |
