Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:21:12 | 216 | 42.960.899 35,81 % | 120.000.000 | 293,59 | 8,330934 | 4,28228249 | ||
28.04.2026, 13:21:10 | 210 | 41.237.024 34,37 % | 120.000.000 | 314,58 | 8,829084 | 4,14340745 | ||
28.04.2026, 13:21:08 | 199 | 37.190.545 31 % | 120.000.000 | 330,34 | 8,516025 | 3,76964871 | ||
28.04.2026, 13:21:06 | 229 | 45.036.126 37,54 % | 120.000.000 | 337,16 | 10,58641 | 4,59820661 | ||
28.04.2026, 13:21:04 | 234 | 47.279.837 39,4 % | 120.000.000 | 335,47 | 11,153745 | 4,70763859 | ||
28.04.2026, 13:21:02 | 217 | 50.753.935 42,3 % | 120.000.000 | 336,35 | 11,986274 | 5,08499992 | ||
28.04.2026, 13:21:00 | 184 | 41.476.894 34,57 % | 120.000.000 | 362,56 | 10,849578 | 4,18867148 | ||
28.04.2026, 13:20:58 | 192 | 36.691.674 30,58 % | 120.000.000 | 354,75 | 9,370352 | 3,64625929 | ||
28.04.2026, 13:20:56 | 189 | 40.208.833 33,51 % | 120.000.000 | 408,19 | 12,384302 | 4,02859492 | ||
28.04.2026, 13:20:54 | 193 | 38.799.803 32,34 % | 120.000.000 | 394,97 | 11,404721 | 3,92038339 | ||
28.04.2026, 13:20:52 | 194 | 34.365.559 28,64 % | 120.000.000 | 392,33 | 9,978041 | 3,50469898 | ||
28.04.2026, 13:20:50 | 196 | 39.980.809 33,32 % | 120.000.000 | 409,64 | 12,266879 | 4,11101981 | ||
28.04.2026, 13:20:48 | 241 | 54.089.266 45,08 % | 120.000.000 | 422,29 | 17,249009 | 5,59283664 | ||
28.04.2026, 13:20:46 | 180 | 42.845.609 35,71 % | 120.000.000 | 407,86 | 13,010873 | 4,46441718 | ||
28.04.2026, 13:20:44 | 236 | 54.107.902 45,09 % | 120.000.000 | 498,23 | 21,289076 | 5,66944682 | ||
28.04.2026, 13:20:42 | 245 | 115.852.160 96,55 % | 120.000.000 | 507,26 | 46,699936 | 12,06753526 | ||
28.04.2026, 13:20:40 | 272 | 74.630.443 62,2 % | 120.000.000 | 574,44 | 35,08397 | 7,78732017 | ||
28.04.2026, 13:20:38 | 204 | 39.513.006 32,93 % | 120.000.000 | 624,63 | 20,523816 | 4,15739097 | ||
28.04.2026, 13:20:36 | 231 | 54.869.181 45,73 % | 120.000.000 | 817,88 | 39,072031 | 5,80455562 | ||
28.04.2026, 13:20:34 | 218 | 40.344.151 33,63 % | 120.000.000 | 761,39 | 26,414751 | 4,30290907 |
