Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:18:50 | 225 | 45.257.052 37,72 % | 120.000.000 | 243,01 | 6,37323 | 4,62506164 | ||
28.04.2026, 15:18:48 | 192 | 34.246.146 28,54 % | 120.000.000 | 258,19 | 5,309598 | 3,53249044 | ||
28.04.2026, 15:18:46 | 197 | 56.748.992 47,3 % | 120.000.000 | 243,25 | 8,141196 | 5,66317132 | ||
28.04.2026, 15:18:44 | 216 | 36.270.735 30,23 % | 120.000.000 | 254,65 | 5,584393 | 3,65200094 | ||
28.04.2026, 15:18:42 | 190 | 32.443.334 27,04 % | 120.000.000 | 254,93 | 4,972822 | 3,29826125 | ||
28.04.2026, 15:18:40 | 220 | 45.719.113 38,1 % | 120.000.000 | 249,36 | 6,719453 | 4,68124008 | ||
28.04.2026, 15:18:38 | 237 | 51.096.534 42,59 % | 120.000.000 | 237,11 | 7,029842 | 5,08573014 | ||
28.04.2026, 15:18:36 | 249 | 47.338.263 39,45 % | 120.000.000 | 237 | 6,475445 | 4,74401455 | ||
28.04.2026, 15:18:34 | 212 | 52.235.503 43,53 % | 120.000.000 | 232,65 | 6,887187 | 5,26590655 | ||
28.04.2026, 15:18:32 | 207 | 35.050.286 29,21 % | 120.000.000 | 241,88 | 4,996303 | 3,48191543 | ||
28.04.2026, 15:18:30 | 204 | 39.477.208 32,9 % | 120.000.000 | 246,29 | 5,768496 | 3,95443814 | ||
28.04.2026, 15:18:28 | 198 | 39.364.138 32,81 % | 120.000.000 | 228,64 | 5,024203 | 3,97612487 | ||
28.04.2026, 15:18:26 | 235 | 46.351.256 38,63 % | 120.000.000 | 236,69 | 6,256213 | 4,71490439 | ||
28.04.2026, 15:18:24 | 197 | 39.990.234 33,33 % | 120.000.000 | 229,62 | 5,191279 | 3,99165799 | ||
28.04.2026, 15:18:22 | 175 | 37.242.466 31,04 % | 120.000.000 | 238,25 | 5,123076 | 3,75000277 | ||
28.04.2026, 15:18:20 | 203 | 37.254.617 31,05 % | 120.000.000 | 227,96 | 4,708794 | 3,78413003 | ||
28.04.2026, 15:18:18 | 220 | 40.402.095 33,67 % | 120.000.000 | 230,01 | 5,267464 | 4,02555251 | ||
28.04.2026, 15:18:16 | 199 | 37.495.920 31,25 % | 120.000.000 | 231,46 | 4,910442 | 3,76858877 | ||
28.04.2026, 15:18:14 | 194 | 39.713.729 33,1 % | 120.000.000 | 231,72 | 5,178188 | 4,02464743 | ||
28.04.2026, 15:18:12 | 209 | 37.387.899 31,16 % | 120.000.000 | 236,96 | 5,037718 | 3,82208343 |
