Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:33:38 | 162 | 28.138.105 23,45 % | 120.000.000 | 223,58 | 3,452862 | 2,83830181 | ||
28.04.2026, 19:33:36 | 174 | 30.786.296 25,66 % | 120.000.000 | 225,96 | 3,885156 | 3,07133646 | ||
28.04.2026, 19:33:34 | 185 | 27.419.739 22,85 % | 120.000.000 | 231,23 | 3,627202 | 2,71329208 | ||
28.04.2026, 19:33:32 | 192 | 27.123.584 22,61 % | 120.000.000 | 223,61 | 3,352602 | 2,71268575 | ||
28.04.2026, 19:33:30 | 194 | 32.219.256 26,85 % | 120.000.000 | 232,71 | 4,244316 | 3,25365309 | ||
28.04.2026, 19:33:28 | 219 | 31.709.110 26,43 % | 120.000.000 | 222,76 | 3,899226 | 3,16447799 | ||
28.04.2026, 19:33:26 | 201 | 33.757.967 28,14 % | 120.000.000 | 246,66 | 4,926096 | 3,40072995 | ||
28.04.2026, 19:33:24 | 179 | 27.933.991 23,28 % | 120.000.000 | 225,32 | 3,504128 | 2,78997218 | ||
28.04.2026, 19:33:22 | 194 | 28.604.995 23,84 % | 120.000.000 | 225,59 | 3,622235 | 2,8309295 | ||
28.04.2026, 19:33:20 | 155 | 22.422.980 18,69 % | 120.000.000 | 228,27 | 2,873712 | 2,244831 | ||
28.04.2026, 19:33:18 | 176 | 28.472.693 23,73 % | 120.000.000 | 236,21 | 3,900786 | 2,82480573 | ||
28.04.2026, 19:33:16 | 173 | 26.352.091 21,97 % | 120.000.000 | 222,95 | 3,232454 | 2,64275739 | ||
28.04.2026, 19:33:14 | 187 | 25.208.853 21,01 % | 120.000.000 | 241,09 | 3,565453 | 2,51238441 | ||
28.04.2026, 19:33:12 | 190 | 30.564.338 25,48 % | 120.000.000 | 227,09 | 3,864212 | 3,07670841 | ||
28.04.2026, 19:33:10 | 184 | 33.056.537 27,55 % | 120.000.000 | 229,25 | 4,293648 | 3,28465139 | ||
28.04.2026, 19:33:08 | 188 | 35.342.125 29,46 % | 120.000.000 | 225,57 | 4,428507 | 3,54383309 | ||
28.04.2026, 19:33:06 | 163 | 24.310.014 20,26 % | 120.000.000 | 231,93 | 3,214022 | 2,42433972 | ||
28.04.2026, 19:33:04 | 165 | 21.456.254 17,89 % | 120.000.000 | 243,4 | 3,057571 | 2,1649323 | ||
28.04.2026, 19:33:02 | 190 | 33.416.198 27,85 % | 120.000.000 | 230,61 | 4,379233 | 3,32716408 | ||
28.04.2026, 19:33:00 | 152 | 23.131.519 19,28 % | 120.000.000 | 234,97 | 3,105859 | 2,32952074 |
