Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:25:03 | 41 | 14.456.860 36,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:25:01 | 34 | 9.533.243 23,84 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:59 | 39 | 10.739.835 26,85 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:57 | 33 | 12.071.519 30,18 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:55 | 20 | 7.754.125 19,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:53 | 26 | 10.218.348 25,55 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:51 | 21 | 8.740.110 21,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:49 | 26 | 10.016.524 25,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:47 | 27 | 8.195.465 20,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:45 | 21 | 6.501.657 16,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:43 | 19 | 33.565.019 83,92 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:41 | 37 | 12.808.498 32,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:39 | 14 | 4.054.785 10,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:37 | 27 | 10.916.818 27,3 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:35 | 22 | 8.126.762 20,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:33 | 23 | 8.683.274 21,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:31 | 22 | 9.237.003 23,1 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:29 | 24 | 9.521.302 23,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:27 | 25 | 10.849.890 27,13 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 13:24:25 | 23 | 8.276.427 20,7 % | 40.000.000 |
