Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:44:43 | 27 | 9.299.481 23,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:41 | 32 | 11.027.642 27,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:39 | 27 | 8.121.310 20,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:37 | 30 | 8.790.016 21,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:35 | 30 | 9.351.066 23,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:33 | 22 | 5.759.455 14,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:31 | 28 | 10.865.800 27,17 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:29 | 33 | 7.330.206 18,33 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:27 | 33 | 6.833.276 17,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:25 | 30 | 6.307.269 15,77 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:23 | 33 | 8.035.734 20,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:21 | 27 | 7.030.753 17,58 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:19 | 44 | 10.560.355 26,41 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:17 | 35 | 6.857.657 17,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:15 | 31 | 6.779.152 16,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:13 | 27 | 9.483.323 23,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:11 | 25 | 7.766.225 19,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:09 | 28 | 6.537.592 16,35 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:07 | 28 | 9.115.509 22,79 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 20:44:05 | 29 | 9.294.182 23,24 % | 40.000.000 |
