Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:10:31 | 24 | 9.276.603 23,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:29 | 21 | 7.407.603 18,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:27 | 25 | 10.099.481 25,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:25 | 26 | 9.920.969 24,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:23 | 24 | 8.450.952 21,13 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:21 | 23 | 9.169.256 22,93 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:19 | 26 | 9.314.191 23,29 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:17 | 22 | 8.285.682 20,72 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:15 | 28 | 10.086.454 25,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:13 | 33 | 8.792.415 21,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:11 | 17 | 3.685.050 9,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:09 | 30 | 34.647.230 86,62 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:07 | 16 | 4.436.541 11,1 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:05 | 27 | 8.612.707 21,54 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:03 | 26 | 10.453.835 26,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:10:01 | 26 | 9.626.540 24,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:09:59 | 24 | 9.354.737 23,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:09:57 | 29 | 10.246.443 25,62 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:09:55 | 27 | 9.989.221 24,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:09:53 | 24 | 8.809.928 22,03 % | 40.000.000 |
