Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:49:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:49:09 | 0,00604233 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:49:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:49:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:49:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080c1 | 28.04.2026, 17:48:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:59 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:48:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:48:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43d0a54c | 28.04.2026, 17:48:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:48:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:48:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 28.04.2026, 17:48:29 | 0ETH | 0,0000003 |
