Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.04.2026, 17:45:29 | 0,00000067 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:45:29 | 0,00000022 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:45:29 | 0,00000046 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:45:29 | 0,00000257 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:45:29 | 0,00000048 | 0,00000008 | |||||
approve | 28.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setFares | 28.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 28.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x438080c1 | 28.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:44:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 17:44:59 | 0ETH | 0,00000002 |
