Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
openChest | 28.04.2026, 21:49:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 21:49:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280c0c6 | 28.04.2026, 21:49:39 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:39 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:39 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 21:49:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
openChest | 28.04.2026, 21:49:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 21:49:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380c0c6 | 28.04.2026, 21:49:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 21:49:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 21:49:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 21:49:09 | 0ETH | 0ETH |
