Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:53:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:53:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:53:29 | 3 | 3.105.331 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:53:19 | 4 | 2.094.881 4,19 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026, 15:53:09 | 3 | 4.494.255 8,99 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:52:59 | 5 | 2.471.489 4,95 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 15:52:49 | 3 | 3.335.815 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:52:39 | 4 | 4.560.194 9,13 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026, 15:52:29 | 3 | 1.839.515 3,68 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:52:19 | 2 | 1.277.759 2,56 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.04.2026, 15:52:09 | 4 | 4.102.288 8,21 % | 50.000.000 | 0,00000558 | ||
28.04.2026, 15:51:59 | 5 | 6.708.360 13,42 % | 50.000.000 | 0,00000566 | ||
28.04.2026, 15:51:49 | 6 | 6.115.558 12,24 % | 50.000.000 | 0,00000686 | ||
28.04.2026, 15:51:39 | 9 | 5.180.152 10,37 % | 50.000.000 | 0,00000681 | ||
28.04.2026, 15:51:29 | 5 | 1.229.184 2,46 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
28.04.2026, 15:51:19 | 2 | 583.149 1,17 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.04.2026, 15:51:09 | 4 | 1.207.497 2,42 % | 50.000.000 | 0,00000419 | ||
28.04.2026, 15:50:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 15:50:49 | 4 | 2.714.367 5,43 % | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
28.04.2026, 15:50:39 | 2 | 624.273 1,25 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
