Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:41:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 06:41:39 | 12 | 1.508.176 3,02 % | 50.000.000 | 0,00000163 | ||
28.04.2026, 06:41:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 06:41:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 06:41:09 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 06:40:59 | 4 | 1.213.038 2,43 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 06:40:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 06:40:39 | 4 | 1.198.642 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
28.04.2026, 06:40:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:40:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:40:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:39:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:39:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:39:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:39:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026, 06:39:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026, 06:39:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026, 06:38:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 06:38:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026, 06:38:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000007 |
