Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:51:19 | 7 | 6.329.917 12,66 % | 50.000.000 | 0,0000063 | ||
28.04.2026, 21:51:09 | 4 | 4.959.662 9,92 % | 50.000.000 | 0,00000596 | ||
28.04.2026, 21:50:59 | 4 | 2.592.375 5,19 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
28.04.2026, 21:50:49 | 4 | 1.179.059 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
28.04.2026, 21:50:39 | 6 | 1.267.552 2,54 % | 50.000.000 | 0,00028711 | ||
28.04.2026, 21:50:29 | 4 | 2.037.366 4,08 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
28.04.2026, 21:50:19 | 6 | 7.339.891 14,68 % | 50.000.000 | 0,00000729 | ||
28.04.2026, 21:50:09 | 6 | 5.042.882 10,09 % | 50.000.000 | 0,00000628 | ||
28.04.2026, 21:49:59 | 3 | 3.338.615 6,68 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
28.04.2026, 21:49:49 | 5 | 3.452.134 6,91 % | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
28.04.2026, 21:49:39 | 5 | 5.907.211 11,82 % | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
28.04.2026, 21:49:29 | 4 | 2.678.493 5,36 % | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
28.04.2026, 21:49:19 | 4 | 2.458.845 4,92 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
28.04.2026, 21:49:09 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
28.04.2026, 21:48:59 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
28.04.2026, 21:48:49 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
28.04.2026, 21:48:39 | 6 | 5.090.198 10,19 % | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
28.04.2026, 21:48:29 | 4 | 3.770.201 7,55 % | 50.000.000 | 0,00000615 | ||
28.04.2026, 21:48:19 | 5 | 4.427.725 8,86 % | 50.000.000 | 0,00000588 | ||
28.04.2026, 21:48:09 | 6 | 4.293.475 8,59 % | 50.000.000 | 0,00000633 |
