Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 42 | 47,48795289 | 0,00001499 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 14 | 3 | 15,0443992 | 0,00001056 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 5 | 2 | 277,64354625 | 0,00000413 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 2 | 3 | 0,32682071 | 0,0000024 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 2 | 1,46788 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 3 | 2 | 218,02949208 | 0,00000277 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 10 | 2 | 1,35795033 | 0,00000756 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 10 | 1 | 5,96614603 | 0,00000724 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 4 | 2 | 12,80276649 | 0,00000349 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 25 | 1 | 78,45530678 | 0,0000234 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 2 | 1,00000143 | 0,00000143 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 2 | 2 | 3,59810148 | 0,00000212 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 1 | 23 | 0,00000135 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 10 | 2 | 1,07028854 | 0,00001575 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 9 | 3,95539034 | 0,00000381 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 2 | 12 | 7,67197492 | 0,00000537 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 18 | 9,53348285 | 0,00000671 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 1 | 0,04852 | 0,00000142 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 2 | 0,15875492 | 0,00000212 | ||
29.04.2026, 00:32:50 | 1 | 2 | 0,09074852 | 0,00000212 |
