Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,20156318 | 0,00005 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,37438181 | 0,00005 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,37400696 | 0,00005 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,02052392 | 0,00002537 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,905993 | 0,00002725 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,33624748 | 0,0000375 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,67249496 | 0,0000375 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,16812374 | 0,0000375 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 1,0188141 | 0,0000375 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 3 | 0,01979061 | 0,0000616 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,90876045 | 0,00004143 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 4 | 2 | 9,03 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,00158463 | 0,00010001 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 0,1001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 2 | 2 | 5,45663176 | 0,00034476 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 7 | 30,67704018 | 0,00000818 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 3 | 0,03329131 | 0,00008476 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,36219966 | 0,0000546 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 2 | 12,033 | 0,000071 | ||
29.04.2026, 01:39:07 | 1 | 1 | 0,18538461 | 0,00010543 |
