Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,18172 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,06543 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 1,73118865 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,08172902 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,23632067 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,08918524 | 0,00000678 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 12,19790932 | 0,0000096 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,0455072 | 0,0000072 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,18173036 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,31922815 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,0522762 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 2 | 2 | 2,58001045 | 0,00001045 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 2 | 2 | 0,41801214 | 0,00001045 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,36220257 | 0,00000555 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,32713881 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,18173036 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,0942865 | 0,0000061 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 3 | 2 | 1,4820261 | 0,0000261 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 1 | 0,73494715 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 00:55:44 | 1 | 2 | 0,06361297 | 0,0000113 |
