Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:11:04 | 2 | 3 | 0,94308671 | 0,00002 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 2 | 3 | 0,87322991 | 0,00002 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 6 | 4,97651533 | 0,00001059 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 4 | 3,85168014 | 0,00000855 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 2 | 2 | 2,01795591 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 1,90180072 | 0,00000172 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 12,08832925 | 0,00000568 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 6 | 2 | 41,11271732 | 0,00001932 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 16,91906875 | 0,00000667 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 18 | 2 | 93,42420484 | 0,00005484 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 0,00572902 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 1 | 0,10286141 | 0,00000888 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 1 | 0,02428998 | 0,00000888 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 3 | 101,1350082 | 0,0000082 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 1 | 0,29913 | 0,00000888 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 0,01869939 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 0,76650546 | 0,00000705 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 1 | 0,50510163 | 0,0000055 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 0,38530987 | 0,0000071 | ||
21.05.2026, 20:11:04 | 1 | 2 | 0,05420596 | 0,0000113 |
