Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 1 | 0,03728905 | 0,000017 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,01866727 | 0,0000106 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 1 | 6,51557235 | 0,000017 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 1 | 1 | 1,31558195 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 3 | 2 | 0,7457361 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 3 | 2 | 0,89789366 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 3 | 2 | 0,06111967 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 13 | 2 | 1,22894785 | 0,00004785 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 1 | 2 | 2,04957343 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 1 | 2 | 0,01867149 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 5 | 2 | 0,00840054 | 0,00002065 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,15935334 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,64491301 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,13840594 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,44736259 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,29681913 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,0000187 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,0000187 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,0703276 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 18:43:23 | 2 | 2 | 0,20889598 | 0,0000187 |
