Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,00148242 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,62524116 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,18383482 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,299276 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,5996023 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,23195471 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,1474785 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,00332256 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 1,83892266 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,07354071 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,0899113 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 2 | 2 | 2,11398928 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 1,73649941 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 5,93540123 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 0,1783083 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 0,926289 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 0,31891199 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 1,83938145 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 1 | 0,504 | 0,0000096 | ||
21.05.2026, 10:45:50 | 1 | 2 | 0,96508483 | 0,0000113 |
