Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:48:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:48:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
28.04.2026, 17:48:30 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:48:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 17:48:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:48:02 | HARD-Prämie beanspruchen | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:46:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:46:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:46:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:46:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:46:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:45:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
28.04.2026, 17:45:33 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:45:16 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:45:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:44:36 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:44:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:43:27 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 17:43:22 | Senden | 143,667884 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 17:43:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
