Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:56:18 | 5 | 0,00000002 | 0,19072322 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00251828 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:15 | 2 | 0,00000002 | 0,02164979 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00543023 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:05 | 4 | 0,00000002 | 0,01935367 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00452342 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:03 | 5 | 0,00000002 | 0,0700434 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00267347 | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:56:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 17:55:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
