Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:54:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00243243 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 2 | 0,00000002 | 0,0149042 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00369941 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00249381 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00385773 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:05 | 3 | 0,00000002 | 0,0047409 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:03 | 1 | 0,00000002 | 0,06192837 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:02 | 4 | 0,00000002 | 0,01651789 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:54:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:53:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:53:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:53:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:53:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:53:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 |
