Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:19:27 | 4 | 0,00000002 | 0,0179222 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:26 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:24 | 3 | 0,00000002 | 0,01052983 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:23 | 3 | 0,00000002 | 0,02905081 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:22 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:21 | 6 | 0,00000002 | 0,02384049 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:20 | 4 | 0,00000002 | 0,22944494 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:19 | 2 | 0,00000002 | 0,11706981 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:18 | 4 | 0,00000002 | 0,19008234 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:17 | 4 | 0,00000002 | 0,08068926 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:16 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:15 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00551875 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01297145 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01100176 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00747265 | 9,6 | ||
29.04.2026, 23:19:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
