Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:13:31 | 1 | 0,00000002 | 0,02443154 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:29 | 2 | 0,00000002 | 0,02802851 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:26 | 4 | 0,00000002 | 0,00814794 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:24 | 4 | 0,00000002 | 0,11831398 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:23 | 1 | 0,00000002 | 0,10953668 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00847807 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:21 | 2 | 0,00000002 | 0,21907982 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00810968 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:18 | 2 | 0,00000002 | 0,07194684 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00306501 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00319826 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:13:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
