Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28.04.2026, 18:47:38 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:47:45 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:47:51 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:46:46 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:01:02 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:01:16 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:02:28 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:02:04 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:12:25 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:12:32 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:12:13 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:11:29 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:23:33 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:35:53 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:49:09 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:58:32 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:59:06 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:10:29 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:10:41 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:23:54 | 4,94897 | 0,0378 |
