Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28.04.2026, 19:01:25 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:02:02 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:31:44 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 19:31:31 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:10:32 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:14:26 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:14:26 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:14:27 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:14:29 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:14:16 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:17:15 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:16:45 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:20:33 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:20:36 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:20:23 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:24:08 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:26:37 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:26:41 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:26:52 | 4,94897 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28.04.2026, 18:27:08 | 4,94897 | 0,0378 |
