Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:01:36 | 2 | 1.072 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:35 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:34 | 2 | 1.072 | 70.137 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:34 | 3 | 1.447 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:33 | 3 | 1.451 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:32 | 3 | 1.448 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:31 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:31 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:01:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
