Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:54:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:34 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:29 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:27 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:26 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 18:54:23 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 |
