Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:28:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:24 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:23 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:23 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:22 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:21 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:20 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:28:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
