Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:01:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:56 | 3 | 1.196 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:56 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:54 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:54 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:54 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:54 | 5 | 1.934 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:53 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:01:50 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
