Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:25:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:54 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:53 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:53 | 3 | 1.891 | 214.699 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:53 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:52 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:52 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:51 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:50 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:50 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:49 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:49 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:25:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
