Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:04:57 | 3 | 1.446 | 157.134 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:57 | 2 | 1.266 | 94.568 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:55 | 2 | 1.079 | 70.125 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:54 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:54 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:52 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:51 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 16:04:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
