Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:19:19 | 3 | 1.519 | 173.469 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:19 | 2 | 1.147 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:18 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:17 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:17 | 3 | 1.592 | 206.904 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:17 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:17 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:15 | 2 | 2.466 | 194.709 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:13 | 2 | 1.147 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:13 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:11 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:11 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:10 | 2 | 1.078 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:09 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:09 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:06 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 19:19:05 | 3 | 1.519 | 173.445 0,01 % | 1.800 |
