Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:34:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:35 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:32 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:31 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:29 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:29 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:26 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:34:26 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
