Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 16:29:45 | 23 | 39.212 | 8.473.881 49,85 % | 17.000.000 | 0,025679 | 0,000217 | ||
20.05.2026, 16:29:40 | 19 | 53.237 | 8.460.708 49,77 % | 17.000.000 | 0,054216 | 0,000458 | ||
20.05.2026, 16:29:35 | 24 | 36.902 | 7.806.080 45,92 % | 17.000.000 | 0,057516 | 0,000448 | ||
20.05.2026, 16:29:30 | 4 | 4.932 | 5.317.023 31,28 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:29:25 | 16 | 52.009 | 9.317.264 54,81 % | 17.000.000 | 0,077895 | 0,000725 | ||
20.05.2026, 16:29:20 | 22 | 55.251 | 8.820.400 51,89 % | 17.000.000 | 0,100112 | 0,000883 | ||
20.05.2026, 16:29:15 | 13 | 50.762 | 9.103.922 53,56 % | 17.000.000 | 0,007059 | 0,000064 | ||
20.05.2026, 16:29:10 | 15 | 56.667 | 9.670.087 56,89 % | 17.000.000 | 0,114337 | 0,001105 | ||
20.05.2026, 16:29:05 | 8 | 46.582 | 8.624.317 50,74 % | 17.000.000 | 0,382146 | 0,003295 | ||
20.05.2026, 16:29:00 | 4 | 46.702 | 8.200.678 48,24 % | 17.000.000 | 0,696435 | 0,005711 | ||
20.05.2026, 16:28:55 | 7 | 47.125 | 8.091.273 47,6 % | 17.000.000 | 0,078971 | 0,000638 | ||
20.05.2026, 16:28:50 | 7 | 49.616 | 8.533.072 50,2 % | 17.000.000 | 0,024184 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 16:28:45 | 16 | 51.426 | 8.751.523 51,48 % | 17.000.000 | 0,005119 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 16:28:40 | 10 | 46.986 | 8.239.112 48,47 % | 17.000.000 | 0,028705 | 0,000236 | ||
20.05.2026, 16:28:35 | 14 | 26.216 | 7.765.354 45,68 % | 17.000.000 | 0,131106 | 0,001018 | ||
20.05.2026, 16:28:30 | 19 | 53.054 | 8.727.125 51,34 % | 17.000.000 | 0,005139 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 16:28:25 | 20 | 74.014 | 9.557.909 56,23 % | 17.000.000 | 0,02474 | 0,000236 | ||
20.05.2026, 16:28:20 | 17 | 23.590 | 9.075.629 53,39 % | 17.000.000 | 0,42047 | 0,003816 | ||
20.05.2026, 16:28:15 | 8 | 72.034 | 9.249.121 54,41 % | 17.000.000 | 0,95124 | 0,008798 | ||
20.05.2026, 16:28:10 | 13 | 48.546 | 8.473.989 49,85 % | 16.999.984 | 0,000005 | < 0,000001 |
