Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 16:47:35 | 39 | 21.508 | 8.663.620 50,97 % | 17.000.000 | 0,361866 | 0,003135 | ||
20.05.2026, 16:47:25 | 3 | 3.806 | 499.162 2,94 % | 17.000.000 | 0,683828 | 0,000341 | ||
20.05.2026, 16:47:20 | 19 | 49.781 | 8.991.662 52,9 % | 17.000.000 | 0,023152 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 16:47:15 | 12 | 53.812 | 8.648.740 50,88 % | 17.000.000 | 0,024083 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 16:47:10 | 8 | 42.605 | 7.656.673 45,04 % | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:47:05 | 11 | 44.421 | 8.233.467 48,48 % | 16.983.400 | 0,025284 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 16:47:00 | 7 | 43.042 | 7.710.543 45,36 % | 17.000.000 | 0,014355 | 0,00011 | ||
20.05.2026, 16:46:55 | 24 | 50.208 | 9.134.226 53,74 % | 16.999.984 | 0,13734 | 0,001254 | ||
20.05.2026, 16:46:50 | 8 | 65.778 | 8.600.630 50,65 % | 16.983.400 | 0,078936 | 0,000678 | ||
20.05.2026, 16:46:45 | 20 | 49.071 | 8.351.396 49,13 % | 17.000.000 | 0,069594 | 0,000581 | ||
20.05.2026, 16:46:40 | 12 | 50.365 | 8.476.556 49,87 % | 17.000.000 | 0,058022 | 0,000491 | ||
20.05.2026, 16:46:35 | 17 | 35.245 | 8.447.192 49,69 % | 17.000.000 | 0,056876 | 0,00048 | ||
20.05.2026, 16:46:30 | 21 | 180.105 | 13.786.969 81,1 % | 17.000.000 | 0,023837 | 0,000328 | ||
20.05.2026, 16:46:25 | 17 | 53.047 | 4.049.553 23,83 % | 17.000.000 | 0,198619 | 0,000804 | ||
20.05.2026, 16:46:20 | 20 | 34.713 | 8.419.986 49,53 % | 17.000.000 | 0,119409 | 0,001005 | ||
20.05.2026, 16:46:15 | 23 | 70.861 | 8.675.255 51,04 % | 16.999.984 | 0,058424 | 0,000506 | ||
20.05.2026, 16:46:10 | 28 | 97.241 | 10.631.729 62,61 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:46:05 | 29 | 54.100 | 8.916.271 52,45 % | 17.000.000 | 0,168622 | 0,001503 | ||
20.05.2026, 16:46:00 | 1 | 1.308 | 208.178 1,23 % | 17.000.000 | 1 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 16:45:55 | 26 | 53.081 | 8.497.203 49,99 % | 17.000.000 | 0,013022 | 0,00011 |
