Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:16:00 | 27 | 138.415 | 9.351.046 55,01 % | 17.000.000 | 293,41 | 0,002743 | ||
30.04.2026, 00:15:55 | 65 | 53.355 | 10.490.471 61,71 % | 17.000.000 | 164,4 | 0,001724 | ||
30.04.2026, 00:15:50 | 5 | 4.425 | 513.323 3,02 % | 17.000.000 | 325,36 | 0,000167 | ||
30.04.2026, 00:15:45 | 19 | 52.027 | 11.300.313 66,48 % | 17.000.000 | 20,13 | 0,000227 | ||
30.04.2026, 00:15:40 | 41 | 34.303 | 13.943.775 82,03 % | 17.000.000 | 218,29 | 0,003043 | ||
30.04.2026, 00:15:25 | 25 | 53.848 | 4.004.213 23,56 % | 17.000.000 | 61,61 | 0,000246 | ||
30.04.2026, 00:15:20 | 29 | 134.782 | 7.097.940 41,76 % | 17.000.000 | 93,15 | 0,000661 | ||
30.04.2026, 00:15:15 | 58 | 44.486 | 13.189.617 77,59 % | 17.000.000 | 89,53 | 0,00118 | ||
30.04.2026, 00:15:10 | 7 | 6.044 | 1.171.859 6,9 % | 16.999.984 | 52,47 | 0,000061 | ||
30.04.2026, 00:15:05 | 40 | 85.377 | 6.782.821 39,94 % | 16.983.400 | 54,51 | 0,000369 | ||
30.04.2026, 00:15:00 | 19 | 31.871 | 8.148.401 47,94 % | 17.000.000 | 10,62 | 0,086604 | ||
30.04.2026, 00:14:55 | 21 | 54.665 | 5.958.638 35,02 % | 17.016.600 | 127,34 | 0,000758 | ||
30.04.2026, 00:14:50 | 17 | 85.793 | 6.317.719 37,17 % | 17.000.000 | 169,89 | 0,001073 | ||
30.04.2026, 00:14:45 | 45 | 35.674 | 9.744.036 57,32 % | 16.999.984 | 248,99 | 0,002426 | ||
30.04.2026, 00:14:40 | 32 | 36.995 | 4.176.869 24,6 % | 16.983.400 | 222,14 | 0,000927 | ||
30.04.2026, 00:14:35 | 22 | 135.817 | 8.189.193 48,18 % | 17.000.000 | 496,86 | 0,004068 | ||
30.04.2026, 00:14:30 | 14 | 29.905 | 8.700.618 51,19 % | 17.000.000 | 141,91 | 0,001234 | ||
30.04.2026, 00:14:25 | 25 | 92.661 | 8.514.802 50,09 % | 17.000.000 | 615,76 | 0,005243 | ||
30.04.2026, 00:14:20 | 19 | 18.225 | 8.358.006 49,17 % | 17.000.000 | 166,02 | 0,001387 | ||
30.04.2026, 00:14:15 | 8 | 8.095 | 1.379.176 8,12 % | 17.000.000 | 1,78 | 0,002455 |
