Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 00:24:50 | 20 | 52.848 | 4.826.571 28,4 % | 17.000.000 | 1,44012 | 0,00695 | ||
21.05.2026, 00:24:45 | 16 | 53.889 | 4.538.054 26,7 % | 17.000.000 | 0,254074 | 0,001153 | ||
21.05.2026, 00:24:40 | 11 | 43.485 | 3.470.943 20,42 % | 17.000.000 | 0,45088 | 0,001564 | ||
21.05.2026, 00:24:35 | 14 | 51.755 | 3.926.946 23,1 % | 17.000.000 | 0,033183 | 0,00013 | ||
21.05.2026, 00:24:30 | 19 | 54.728 | 4.794.106 28,21 % | 17.000.000 | 0,206335 | 0,000989 | ||
21.05.2026, 00:24:25 | 9 | 47.811 | 3.384.805 19,92 % | 17.000.000 | 0,127408 | 0,000431 | ||
21.05.2026, 00:24:20 | 15 | 48.525 | 3.647.939 21,46 % | 17.000.000 | 0,095022 | 0,000346 | ||
21.05.2026, 00:24:15 | 16 | 12.917 | 1.851.163 10,89 % | 17.000.000 | 0,482818 | 0,000893 | ||
21.05.2026, 00:24:10 | 21 | 51.569 | 5.262.730 30,96 % | 17.000.000 | 16,802758 | 0,088428 | ||
21.05.2026, 00:24:05 | 3 | 3.370 | 308.666 1,82 % | 16.999.984 | 0,439081 | 0,000135 | ||
21.05.2026, 00:24:00 | 16 | 48.688 | 3.574.309 21,05 % | 16.983.400 | 0,136313 | 0,000487 | ||
21.05.2026, 00:23:55 | 21 | 12.885 | 2.260.132 13,3 % | 17.000.000 | 2,000283 | 0,00452 | ||
21.05.2026, 00:23:50 | 19 | 88.242 | 6.543.161 38,49 % | 16.999.984 | 0,88344 | 0,00578 | ||
21.05.2026, 00:23:45 | 9 | 45.080 | 3.338.150 19,66 % | 16.983.400 | 1,750252 | 0,005842 | ||
21.05.2026, 00:23:40 | 6 | 44.001 | 3.117.621 18,34 % | 17.000.000 | 0,231268 | 0,000721 | ||
21.05.2026, 00:23:35 | 3 | 2.384 | 547.927 3,23 % | 17.000.000 | 0,01901 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 00:23:30 | 13 | 82.786 | 4.906.311 28,87 % | 17.000.000 | 0,145646 | 0,000714 | ||
21.05.2026, 00:23:25 | 14 | 10.776 | 1.620.667 9,54 % | 17.000.000 | 0,716855 | 0,001161 | ||
21.05.2026, 00:23:20 | 14 | 85.412 | 5.033.375 29,61 % | 17.000.000 | 0,066842 | 0,000336 | ||
21.05.2026, 00:23:15 | 14 | 7.806 | 1.599.023 9,41 % | 17.000.000 | 320,52961 | 0,512534 |
