Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:54:50 | 1 | 677 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
28.04.2026, 12:54:25 | 1 | 966 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 12:53:28 | 1 | 740 | 121.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 12:52:45 | 1 | 740 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
28.04.2026, 12:52:04 | 1 | 804 | 133.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000095 | ||
28.04.2026, 12:51:09 | 1 | 941 | 240.782 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000219 | ||
28.04.2026, 12:51:08 | 2 | 1.065 | 136.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000117 | ||
28.04.2026, 12:51:08 | 4 | 2.083 | 985.805 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,24 | 0,002931 | ||
28.04.2026, 12:51:07 | 1 | 666 | 3.626.354 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,0045 | ||
28.04.2026, 12:50:44 | 6 | 2.387 | 274.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
28.04.2026, 12:50:29 | 1 | 729 | 169.562 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000145 | ||
28.04.2026, 12:50:04 | 1 | 729 | 101.573 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 12:49:40 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 12:49:33 | 1 | 1.540 | 237.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000234 | ||
28.04.2026, 12:48:35 | 1 | 669 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
28.04.2026, 12:47:57 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 12:47:41 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 12:46:48 | 1 | 908 | 442.250 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000928 | ||
28.04.2026, 12:45:45 | 3 | 1.472 | 134.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28.04.2026, 12:45:41 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
